
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-18 | 10:41 | 11:36 | 55 分鐘 |
2 | 09:48 | 10:32 | 44 分鐘 | |
3 | 2025-07-17 | 09:54 | 13:40 | 226 分鐘 |
4 | 2025-07-16 | 07:32 | 13:13 | 342 分鐘 |
5 | 2025-07-15 | 07:35 | 12:41 | 306 分鐘 |
6 | 2025-07-14 | 08:49 | 14:05 | 315 分鐘 |
7 | 2025-07-12 | 07:00 | 10:13 | 193 分鐘 |
8 | 2025-07-11 | 06:29 | 12:06 | 337 分鐘 |
9 | 2025-07-10 | 06:44 | 12:07 | 323 分鐘 |
10 | 2025-07-09 | 05:22 | 10:27 | 305 分鐘 |
11 | 2025-07-08 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 |
12 | 2025-07-07 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
14 | 2025-07-06 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
15 | 21:10 | 21:35 | 25 分鐘 | |
16 | 2025-07-05 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 |
17 | 2025-07-04 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
18 | 13:01 | 16:20 | 199 分鐘 | |
19 | 2025-07-03 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 |
20 | 2025-07-02 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 2025-07-01 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
