
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 15:24 | 15:37 | 13 分鐘 |
2 | 13:02 | 15:18 | 135 分鐘 | |
3 | 2023-12-02 | 18:38 | 19:00 | 22 分鐘 |
4 | 17:26 | 18:36 | 69 分鐘 | |
5 | 16:16 | 17:24 | 68 分鐘 | |
6 | 15:11 | 16:13 | 62 分鐘 | |
7 | 14:01 | 15:08 | 67 分鐘 | |
8 | 2023-12-01 | 20:09 | 20:25 | 16 分鐘 |
9 | 19:44 | 20:03 | 19 分鐘 | |
10 | 18:27 | 19:41 | 74 分鐘 | |
11 | 17:19 | 18:25 | 66 分鐘 | |
12 | 14:10 | 17:16 | 186 分鐘 | |
13 | 12:59 | 14:07 | 69 分鐘 | |
14 | 11:33 | 12:55 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
