
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 08:13 | 09:03 | 50 分鐘 |
2 | 07:45 | 08:01 | 16 分鐘 | |
3 | 04:53 | 07:05 | 132 分鐘 | |
4 | 2023-12-05 | 22:16 | 22:47 | 30 分鐘 |
5 | 14:17 | 14:45 | 29 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
7 | 2023-12-04 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
8 | 16:23 | 17:03 | 40 分鐘 | |
9 | 13:33 | 14:21 | 48 分鐘 | |
10 | 08:54 | 11:31 | 157 分鐘 | |
11 | 07:56 | 08:36 | 40 分鐘 | |
12 | 05:07 | 07:10 | 123 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 21:46 | 22:38 | 52 分鐘 |
14 | 18:00 | 19:32 | 93 分鐘 | |
15 | 17:07 | 17:57 | 49 分鐘 | |
16 | 16:50 | 17:02 | 12 分鐘 | |
17 | 09:22 | 10:16 | 54 分鐘 | |
18 | 07:53 | 08:27 | 34 分鐘 | |
19 | 05:17 | 07:48 | 150 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
21 | 2023-12-02 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
22 | 21:15 | 22:23 | 69 分鐘 | |
23 | 11:46 | 13:37 | 111 分鐘 | |
24 | 10:37 | 11:21 | 44 分鐘 | |
25 | 09:56 | 10:21 | 26 分鐘 | |
26 | 06:52 | 07:19 | 27 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
28 | 2023-12-01 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
29 | 20:50 | 21:29 | 39 分鐘 | |
30 | 16:25 | 17:22 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
