![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:吸允奶奶( 2026-01-11 07:37:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7645315 ] 宮森裘 的評論:很讚的寶貝( 2026-01-11 02:33:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 09:17 | 09:18 | 1 分鐘 |
| 2 | 00:17 | 01:26 | 69 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 5 | 22:28 | 23:06 | 39 分鐘 | |
| 6 | 08:15 | 08:42 | 27 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-07 | 21:35 | 21:37 | 2 分鐘 |
| 8 | 12:01 | 12:46 | 45 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-06 | 22:38 | 23:55 | 77 分鐘 |
| 10 | 20:36 | 20:42 | 6 分鐘 | |
| 11 | 16:50 | 17:36 | 46 分鐘 | |
| 12 | 16:36 | 16:36 | 0 分鐘 | |
| 13 | 16:20 | 16:23 | 3 分鐘 | |
| 14 | 11:55 | 12:12 | 16 分鐘 | |
| 15 | 07:56 | 09:03 | 66 分鐘 | |
| 16 | 00:30 | 00:41 | 11 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 19 | 00:16 | 00:29 | 13 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 10:51 | 11:38 | 47 分鐘 |
| 21 | 07:42 | 08:33 | 50 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-02 | 14:11 | 14:20 | 9 分鐘 |
| 23 | 2026-02-01 | 21:52 | 23:24 | 92 分鐘 |
| 24 | 19:43 | 21:15 | 92 分鐘 | |
| 25 | 16:57 | 17:31 | 33 分鐘 | |
| 26 | 15:49 | 16:17 | 28 分鐘 | |
| 27 | 09:36 | 09:41 | 5 分鐘 | |
| 28 | 09:02 | 09:33 | 31 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |





