![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 05:08 | 07:18 | 129 分鐘 |
| 2 | 04:08 | 04:55 | 47 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-06 | 02:28 | 06:01 | 213 分鐘 |
| 4 | 2026-02-04 | 02:53 | 06:17 | 204 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-03 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 7 | 23:32 | 23:44 | 12 分鐘 | |
| 8 | 22:36 | 23:17 | 41 分鐘 | |
| 9 | 06:28 | 07:58 | 90 分鐘 | |
| 10 | 02:30 | 06:18 | 228 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-02 | 10:37 | 10:57 | 20 分鐘 |
| 12 | 08:17 | 10:30 | 133 分鐘 | |
| 13 | 04:50 | 08:00 | 190 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-01 | 22:42 | 23:13 | 31 分鐘 |
| 15 | 21:49 | 22:38 | 49 分鐘 | |
| 16 | 04:58 | 06:01 | 64 分鐘 | |
| 17 | 03:03 | 04:56 | 113 分鐘 | |
| 18 | 02:12 | 03:00 | 47 分鐘 | |
| 19 | 01:53 | 02:11 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |





