![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6691585 ] 黯源 的評論:性格和藹,溫柔體貼,身材超級好的奶茶妹∼!!( 2026-02-15 15:52:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:情人節快樂 ( 2026-02-14 21:38:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6271917 ] 0607df 的評論:巨乳美腿,完美身材,聊天一級棒( 2026-02-14 13:39:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647628 ] superTTT 的評論:身材一級棒,美腿更是一絕( 2026-02-13 00:10:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1665477 ] 喔神 的評論:大美女,喔喔喔喔喔喔喔喔,置頂( 2026-02-12 21:44:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4351182 ] 爽爽123 的評論:人美心美配合度高奶又大( 2026-02-09 16:16:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7381241 ] LiaoE龜Big 的評論:長腿美乳!完美身材!∼ 好評再好評( 2026-02-08 21:44:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6831310 ] manglu 的評論:很高級的感覺。美乳美腿。每次都有不一樣的感覺( 2026-02-08 15:49:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5471066 ] kvt2010 的評論:網美 很好聊天 超高級( 2026-02-07 21:19:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3730786 ] 台北天哥 的評論:仙女 超美( 2026-02-04 20:55:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6865339 ] 娜個兔兔 的評論:妳是我最美的遇見,也是最深的想念,更是最漫長的愛戀( 2026-02-02 12:07:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6906812 ] 我的恩人 的評論:許久不見依然健談~~我都沒改暱稱還能被妳認出來( 2026-01-16 08:14:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1666219 ] 阿汯 的評論:我的最愛~別太累了( 2026-01-02 23:01:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2590314 ] 想認識妳唷 的評論:頂級超挺E奶 射到天花板( 2025-12-29 10:05:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
| 2 | 2026-02-17 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 3 | 23:01 | 23:02 | 0 分鐘 | |
| 4 | 13:02 | 15:43 | 161 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-16 | 10:40 | 11:08 | 28 分鐘 |
| 6 | 2026-02-15 | 20:00 | 23:00 | 180 分鐘 |
| 7 | 15:41 | 16:29 | 48 分鐘 | |
| 8 | 12:33 | 15:13 | 160 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-14 | 22:00 | 23:02 | 62 分鐘 |
| 10 | 13:06 | 16:54 | 229 分鐘 | |
| 11 | 09:59 | 11:06 | 67 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-13 | 19:59 | 21:59 | 119 分鐘 |
| 13 | 12:48 | 17:31 | 283 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-12 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 16 | 13:47 | 16:49 | 182 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-11 | 18:00 | 18:01 | 0 分鐘 |
| 18 | 2026-02-10 | 18:35 | 20:05 | 90 分鐘 |
| 19 | 13:58 | 15:34 | 96 分鐘 | |
| 20 | 13:55 | 13:57 | 2 分鐘 | |
| 21 | 08:43 | 11:45 | 182 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-09 | 20:37 | 20:46 | 8 分鐘 |
| 23 | 19:17 | 19:46 | 29 分鐘 | |
| 24 | 14:09 | 16:14 | 126 分鐘 | |
| 25 | 13:12 | 13:33 | 21 分鐘 | |
| 26 | 09:32 | 11:30 | 119 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-08 | 19:31 | 23:28 | 236 分鐘 |
| 28 | 13:00 | 17:00 | 240 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-07 | 22:04 | 22:08 | 5 分鐘 |
| 30 | 19:00 | 21:54 | 174 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |





