
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-08 | 10:40 | 11:01 | 21 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
3 | 2025-03-07 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 06:22 | 07:15 | 53 分鐘 | |
5 | 2025-03-06 | 22:49 | 23:30 | 42 分鐘 |
6 | 22:41 | 22:47 | 6 分鐘 | |
7 | 06:40 | 07:31 | 50 分鐘 | |
8 | 05:54 | 06:34 | 39 分鐘 | |
9 | 2025-03-05 | 17:02 | 17:12 | 10 分鐘 |
10 | 05:58 | 06:48 | 50 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
12 | 2025-03-04 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
13 | 20:51 | 22:13 | 82 分鐘 | |
14 | 12:34 | 13:14 | 40 分鐘 | |
15 | 09:30 | 10:28 | 58 分鐘 | |
16 | 2025-03-03 | 05:46 | 06:45 | 59 分鐘 |
17 | 2025-03-02 | 14:25 | 15:21 | 57 分鐘 |
18 | 09:13 | 10:24 | 71 分鐘 | |
19 | 01:39 | 03:11 | 92 分鐘 | |
20 | 2025-03-01 | 01:56 | 03:26 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
